De: Jorge Itsuma Arao Toyohara [mailto:jorgearao@me.com]
Enviado el: Lunes, 20 de Febrero de 2012 07:12 p.m.
Asunto: VAMONOS AL RIMEX!!!!
ESTIMADOS ROTARIOS DEL D 4100
RIMEX PUEBLA INICIA EN 2 DIAS, ES DECIR EL JUEVES 23 FEBRERO!!!!!
Presidentes en Funciones, Asistentes de Zona, EQUIPO Distrital apoyenme con su Liderazgo para Convocar a los Presidentes Electos y Mesas Directivas a éste importante evento de escala nacional.
Quizá ustedes Presidentes en Funciones No me dejarán mentir, pero Recuerdan que les aportó Rimex 2011?
Muchos de los Presidentes con los que converse, me comentaron que RIMEX marcó la diferencia en la forma como visualizaron
el Año Rotario, el cambio de ACTITUD que generó no solo para el Presidente sino también para su Cónyuge, regresando a sus lugares de orígen con una Mentalidad POSITIVA y con un Entusiasmo que se desbordo en los PETS e iniciando un año con gran Optimismo.
RIMEX NOS ESPERA CON EL MISMO ANIMO DE SIEMPRE, HOY DESPUES DE UN AÑO PUEDO ASEGURAR QUE LOS PRESIDENTES QUE MEJOR AÑO TUVIERON ESTUVIERON PRESENTES EN RIMEX, EN LOS PETS Y LA CONFERENCIA, NO DUDO QUE LA HISTORIA SE REPITA PORQUE LOS ROTARIOS CAPACITADOS SIEMPRE DARAN MEJORES RESULTADOS.
ANIMO VAMOS A AUMENTAR LA CIFRA HOY SOMOS SOLO 35, VAMOS POR 100 PORQUE SOMOS DEL D 4100
NOS VEMOS EN PUEBLA!!!!
SALUDOS AFECTUOSOS
GD JORGE ARAO
LISTA DE PARTICIPANTES
ID | Distrito | Estado | Ciudad | Club | Nombre | Cargo | Mote | |
1 | 4180 | Puebla | Puebla | Puebla Industrial | Julio Medina Morales | Past Gobernador | MAESTRO | |
2 | 4180 | Margarita McQuade Villagra | Cónyuge | MARGARITA | ||||
3 | 4100 | Baja California | Tijuana | Tijuana Oeste | Luis Miguel Torres Leal | Gobernador 2012-2013 | LUISIN | |
4 | 4100 | Carmen Santillan | Cónyuge | CARMEN | ||||
5 | 4130 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | Salvador Rizzo Tavares | Past Gobernador | RIZZO | |
6 | 4190 | Veracruz | Acayucan | Acayucan | Gustavo Bridat Badillo | Gobernador 2012-2013 | TAVO | |
7 | 4190 | Lilia Tamayo | Cónyuge | LILI | ||||
8 | 4100 | Sinaloa | Los Mochis | Los Mochis Valle del Fuerte | Jorge Arao Toyohara | Gobernador Distrital | JORGE | |
9 | 4100 | María del Refugio Felix | Cónyuge | CUCA | ||||
10 | 4130 | Texas | Matamoros | Matamoros | Carlos Lisandro Dorantes del Rosal | Gobernador 2012-2013 | CARLOS | |
11 | 4130 | Manola | Cónyuge | MANOLA | ||||
12 | 4160 | Queretáro | Queretáro | Corregidora | Humberto Guevara Davila | Presidente Electo | HUMBERTO | |
13 | 4100 | Baja California | Mexicali | Mexicali Oeste | Jesús Benjamín Godinez Muñoz | Gobernador 2013-2014 | MASTER | |
14 | 4100 | María Gabriela Ocegueda Aguilar | Cónyuge | GABY | ||||
15 | 4180 | Puebla | Puebla | Puebla Industrial | Alejandro Dávila Valdéz | Gobernador 2013-2014 | ALEX | |
16 | 4180 | Adriana Medina McQuade | Cónyuge | ADRI | ||||
17 | 4180 | Puebla | Puebla | Puebla A.C. | Ignacio Tecpanecatl | Past President | IGNACIO | |
18 | 4180 | Puebla | Puebla | Puebla Industrial | Angel Hugo Pelaez Arrazola | Rotario | ANGEL | |
19 | 4180 | Puebla | Puebla | Puebla Industrial | Jose Neyif Irabien Medina | Past President | PEPE | |
20 | 4180 | Puebla | Puebla | Puebla Industrial | Jose de Jesús Aizpuru Vázquez | Rotario | JESUS | |
21 | 4180 | Puebla | Puebla | Puebla Industrial | Omar Ixtlapale Reyes | Rotario | OMAR | |
22 | 4170 | Distrito Federal | Distrito Federal | Anahuac | Frank Devlyn | Past Gobernador | FRANK | |
23 | 4170 | Gloria Rita de Devlyn | Cónyuge | GLORIA RITA | ||||
24 | 4180 | Puebla | Puebla | Puebla Industrial | Eduardo Venegas y Soriano | Rotario | LALO | |
25 | 4180 | Puebla | Puebla | Puebla Industrial | Jesús Santillana Solís | Rotario | CHUCHO | |
26 | 4180 | Isabel Osante de Santillana | Cónyuge | ISA | ||||
27 | 4180 | Puebla | Puebla | Puebla Mirador | Gustavo Martínez Luna | Past President | GUSH | |
28 | 4180 | Lydia Sanchez | Cónyuge | LYDIA | ||||
29 | 4180 | Puebla | Puebla | Puebla Mirador | Roberto Maldonado Alonso | Rotario | ROBERT | |
30 | 4180 | Puebla | Puebla | Puebla Mirador | Jehu Silva Sanchez | Presidente Electo | JEHU | |
31 | 4180 | Puebla | Puebla | Puebla A.C. | Hans Muths Grossenbacher | Past Gobernador | HANS | |
32 | 4180 | Cristina Rosales | Cónyuge | CRISTY | ||||
33 | 4180 | Puebla | Puebla | Puebla A.C. | Sergio Romero Barradas | Past President | SERGIO | |
34 | 4180 | Lizbeth Candia Acevedo | Cónyuge | LIZBETH | ||||
35 | 4180 | Puebla | Puebla | Puebla A.C. | Mauricio Brindis Silva | Past President | MAURICIO | |
36 | 4180 | Lucy de Brindis | Cónyuge | LUCY | ||||
37 | 4100 | Baja California Sur | Ensenada | Ensenada Calafia | Francisco Creo Valdes | Past Director RI | PACO | |
38 | 4100 | Guadalupe Magdaleno de Creo | Past Gobernador | LUPITA | ||||
39 | 4170 | Hidalgo | Pachuca | Pachuca | José Alfredo Sepulveda Fayad | Past Director RI | JOSE ALFREDO | |
40 | 4170 | Maricarmen de Sepulveda | Cónyuge | MARICARMEN | ||||
41 | 4160 | Queretáro | Queretáro | Ezequiel Montes A.C. | Wolfgang Stefan Stuellenberg Friedrich | Gobernador 2013-2014 | WOLF | |
42 | 4160 | Ingeborg Maria Schlay de Stuellenberg | Cónyuge | INGE | ||||
43 | 4180 | Puebla | Puebla | Puebla Reforma | Roberto Andreas Cañedo Bree | Presidente Electo | ANDREAS | |
44 | 4180 | Puebla | Puebla | Puebla Centro Histórico | Horacio Solorio Alcantar | Gobernador 2012-2013 | HORACIO | |
45 | 4180 | Puebla | Puebla | Puebla Centro Histórico | Amalia Andrade García | Past President | MAYO | |
46 | 4100 | Baja California Norte | Tijuana | Tijuana Independencia | Enrique Alfonso Gonzalez Montoya | Presidente Electo | CLARK KENT | |
47 | 4100 | Agueda Violeta Margules Aguirre | Cónyuge | VIOLETA | ||||
48 | 4160 | Michoacán | Morelia | Puruandiro | Gustavo Perez Cazares | Past Gobernador | DOC | |
49 | 4160 | Eulalia Ibarra Magaña | Cónyuge | LALA | ||||
50 | 2770 | Saitama | Yashio | Yashio Saitama | Sakuji Tanaka | Presidente Internacional de RI 2012-2013 | SAKUJI | |
51 | 2770 | Kyoko de Tanaka | Cónyuge | KYOKO | ||||
52 | 4100 | Sonora | Hermosillo | San Luis R.C. | Juan Miguel Lardin Salle | Past President | MICKEY | |
53 | 4100 | Martha de Lardin | Cónyuge | MARTHA | ||||
54 | 4160 | Michoacán | Morelia | Morelia Camelinas | Laura Eugenia Herrera de Garza | Gobernador en Funciones | LAURITA | |
55 | 4160 | Jaime Luciano Garza Blanc | Cónyuge | JAIME | ||||
56 | 4150 | Sinaloa | Mazatlan | Mazatlan | Jose deJesus Sanchez Reynoso | Gobernador 2013-2014 | PEPE SAN | |
57 | 4150 | Lorena I Carrillo Arreola | Cónyuge | LORENA | ||||
58 | 4160 | Guanajuato | Guanajuato | Leon Jardines del Moral | Luis A. Manrique DL | Gobernador 2012-2013 | LUIS | |
59 | 4180 | Tlaxcala | Chiahutempan | Chiahutempan | Mario Ferat Vazquez | Presidente Electo | MARIO | |
60 | 4180 | Elizabeth Astorga Belmontes | Conyuge | LIZ | ||||
61 | 4180 | Guerrero | Chilpancingo | Chilpancingo AC | Eli Sandoval Reyna | Past Gobernador | PADRINO | |
62 | 4180 | Puebla | Tehuacan | Tehuacan Manantiales | Jose Manuel Herrero Arandia | Past Gobernador | MANOLO | |
63 | 4110 | Coahuila | Piedras Negras | Empresarial Piedras Negras | Gilberto Aguilera Gonzalez | Gobernador 2013-2014 | JINETE | |
64 | 4110 | Coahuila | Piedras Negras | Empresarial Piedras Negras | Ana Luisa De Los Santos de Aguilera | Rotario | ANA LUISA | |
65 | 4180 | Puebla | Puebla | Puebla Centro Histórico | Ernesto Gonzalez Orduña | Rotario | NETO | |
66 | 4180 | Maria Ivette Lara Aguilar | Conyuge | IVETTE | ||||
67 | 4180 | Puebla | Puebla | Puebla Centro Histórico | Araceli Torres Macias | Rotario | ARACELI | |
68 | 4180 | Puebla | Puebla | Puebla Centro Histórico | Carlos Lopez Garcia | Past President | CARLOS | |
69 | 4180 | Morelos | Lomas de Cocoyoc | Atlatlahucan | Heriberto Castillo Ramirez. | Presidente Electo | BETO | |
70 | 4180 | Baja California | Baja California | Ensenada Baja California | Yolanda Martinez de Medel | Rotario | YOLA | |
71 | 4180 | Alejandro E. Medel Gonzalez | Conyuge | ALEX | ||||
72 | 4150 | Nayarit | Tepic | Tepic Paraiso | Margarita Arias Castellanos | Past Presidente | SOLECITO | |
73 | 4180 | Tlaxcala | Tlaxcala | Chiautempan | Pedro Castillo Jacobo | Past Presidente | PEDRO | |
74 | 4160 | Michoacán | Michoacan | Tziranda | Natividad Alvarez Ceja | Presidente Electo | NATY | |
75 | 4150 | Sinaloa | Sinaloa | C.R.Navolato | Luis Madueño Pellegrin | Past Gobernador | MADUEÑO | |
76 | 4150 | Gloria Ofelia Felix Cervantes | Conyuge | GLORIA | ||||
77 | 5890 | Houston | Texas | Gulfway Airport | Andy Smallwood | Director RI | ANDY | |
78 | 5890 | Anita Smallwood | Conyuge | ANITA | ||||
79 | 4130 | Nuevo Leon | Monterrey | San Nicolas | Juan Francisco Martinez Magallanes | Past President | PACO | |
80 | 4130 | Consuelo | Conyuge | CONSUELO | ||||
81 | 4100 | Baja California | Tijuana | Tijuana Oeste | Daniel Gil Lopez | Rotario | DAN | |
82 | 4100 | Bertha Guzman Mendoza | BERTHA | |||||
83 | 4180 | Queretáro | Queretáro | Corregidora | Jean Villeval | Past Presidente | MONSIEUR | |
84 | 4180 | Diana Torres Delgado | Conyuge | MADAME | ||||
85 | 4160 | Guanajuato | Leon | Leon Calzada | Fernando Garcia Hevia | Past Presidente | FERNANDO | |
86 | 4180 | Puebla | Puebla | Puebla AC | Flavio Martinez | FLAVIO | ||
87 | 4180 | Rita Romero | Conyuge | RITA | ||||
88 | 4150 | Colima | Colima | Colima | Juan de Jesus Montoro Sasia | Presidente Electo | MONTORO | |
89 | 4150 | Gabriela Guadalupe Sandoval Contreras | Conyuge | GABY | ||||
90 | 4200 | Quintana Roo | Cancun | Rotary E- Club de Latinoamerica | Jorge Humberto Plascencia Gomez | Past Presidente | JORGE H. | |
91 | 4200 | | | Landy Urcelay Medina | Conyuge | LANDY | ||
92 | 4160 | Michoacán | Morelia | MORELIA YURITZI | Rosela Patricia Arce Horna | Rotario | PATITO | |
93 | 4160 | Michoacán | Morelia | MORELIA YURITZI | Mario Luis Llano Calderon | Rotario | CANARIO | |
94 | 4160 | Michoacán | Morelia | MORELIA YURITZI | Elisa Fernandez Seoane | Rotario | PITUFINA | |
95 | 4160 | Michoacán | Morelia | MORELIA YURITZI | Carlota Mora Lopez | Rotario | MORITA | |
96 | 4150 | Sinaloa | Culiacan | Culiacan Oriente | Humberto Perez Aguirre | Presidente Electo | FLAMA | |
97 | 4150 | | | Martha Patricia Angulo Solis | Conyuge | PATTY | ||
98 | 4200 | Quintana Roo | Cancun | Rotary E- Club de Latinoamerica | Marta Eva Espinosa Nahon | Rotario | MARTA EVA | |
99 | 4150 | Jalisco | Puerto Vallarta | Puerto Vallarta Pitillal | Antonio Rodriguez Diaz | Presidente Electo | TOÑO | |
100 | 4150 | | | Araceli Cazares de Rodriguez | Conyuge | CHELI | ||
101 | 4180 | Morelos | Cuernavaca | Cuernavaca Segundo Centenario | Rafael Agustin Gerardo Muciño Diaz del Castillo | Past Presidente | RAFA | |
102 | 4180 | Morelos | Cuernavaca | Cuernavaca Segundo Centenario | Teresita Muirragui Orozco | Rotario | TERESITA | |
103 | 4100 | Baja California | Tijuana | Tijuana | Roberto Rodriguez Aguirre | Presidente Electo | HUMMER | |
104 | 4100 | | | Karina Alvarez de la Rosa | Conyuge | KARINA | ||
105 | 4200 | Quintana Roo | Cancun | Rotary E- Club de Latinoamerica | Gaspar Castilla Olvera | Presidente Electo | GASPAR | |
106 | 4180 | Puebla | Puebla | Puebla AC | Jose Luis Alvarado Aquino | Past Presidente | JOSE LUIS | |
107 | 4180 | Puebla | Puebla | Puebla AC | Claudia de Alvarado | Conyuge | NENA | |
108 | 4180 | Puebla | Puebla | Puebla AC | Armando Rivero A | Past Gobernador | ARMANDO | |
109 | 4180 | Puebla | Puebla | Puebla AC | Margarita | Conyuge | MARGRIT | |
110 | 4180 | Puebla | Puebla | Puebla AC | Jose Ernesto Yitani Damian | Past Presidente | JOSE | |
111 | 4180 | Puebla | Puebla | Puebla AC | Ma de Lourdes Rios de Yitani | Conyuge | LULU | |
112 | 4190 | Veracruz | Veracruz | Santa Rosa | Cipriano Navarro Maya | Past presidente | MAYA | |
113 | 4190 | Ma Dolores Maya de Navarro | Conyuge | LOLITA | ||||
114 | 4180 | Puebla | Puebla | Puebla Industrial | Tomas Hernandez Perez | Presidente Electo | TOMAS | |
115 | 4180 | Sol | Conyuge | SOL | ||||
116 | 4130 | San Luis Potosi | San Luis Potosi | San Luis Potosi Industrial | Federico Compean III | Past Gobernador | FEDERICO | |
117 | 4130 | Conchita | Conyuge | CONCHITA | ||||
118 | 4180 | Puebla | Puebla | Puebla A. C | Luis Roberto Muths Perez | Presidente Electo | ROBI | |
119 | 4180 | Diana | Conyuge | DIANA | ||||
120 | 4180 | Puebla | Puebla | Puebla Industrial | Jose Abelardo Gil Gomez | Past Presidente | ABELARDO | |
121 | 4180 | Maria Elena | Conyuge | MALE | ||||
122 | 4180 | Distrito Federal | Distrito Federal | San Rafael | Juan Manuel Velazquez Contreras | Past Presidente | JOHNNY | |
123 | 4180 | Puebla | Puebla | Puebla A. C | Jose Luis Bernal Cano | Rotario | JOSE LUIS | |
124 | 4130 | Nuevo Leon | Monterrey | Monterrey Metropolitano | Jose Sanchez Villarreal | Rotario | PEPE | |
125 | 4130 | Nora E. Machuca de Sanchez | Conyuge | NORA | ||||
126 | 4150 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | Francisco Javier Silva Castañeda | Presidente Electo | SILVA | |
127 | 4150 | Silvia Cristina Arana Santillan | Conyuge | CRISTY | ||||
128 | 4130 | Nuevo Leon | Monterrey | Monterrey Metropolitano | Jorge Alberto Cuellar Lozoya | Past Presidente | JORGITO | |
129 | 4130 | Laura Aída Leal de Cuellar | Conyuge | LAURA AIDA | ||||
130 | 4180 | Guerrero | Iguala | Iguala AC | Alberto Adan Rebollar | Presidente Electo | ALBERTO | |
131 | 4180 | Arminda Marquina Diaz | Conyuge | MINDA | ||||
132 | 4100 | Tijuana | Baja California | Playas de Tijuana | Consuelo Elizabeth Rey Arias | Past Presidente | PROFE | |
133 | 4100 | Tijuana | Baja California | Playas de Tijuana | David Jesus Rincon Mesa | Past Presidente | HISTORIADOR | |
134 | 4130 | Nuevo Leon | Monterrey | San Nicolas | Abbas Rahimzadeh | Past Presidente | ABBAS | |
135 | 4130 | Nuevo Leon | Monterrey | San Nicolas Bicentenario | Genoveva Rodriguez | Presidente | VEVA | |
136 | 4170 | Distrito Federal | Distrito Federal | Bellavista Atizapan | Claudio Cruz Mendez | Rotario | CLAUDIO | |
137 | 4170 | Jovita Huerta Hernandez | Conyuge | JOVITA | ||||
138 | 4170 | Distrito Federal | Distrito Federal | Plateros Centro Historico | Adriana de la Fuente | Past Gobernador | ADRIANA | |
139 | 4170 | Distrito Federal | Distrito Federal | Chapultepec | Sergio Gomez Tostado | Past Presidente/Past Gobernador | SERGIO | |
140 | 4170 | Flor Rabago de Gomez Tostado | Conyuge | FLOR | ||||
141 | 4170 | Distrito Federal | Distrito Federal | Plateros Centro Historico | Carlos Walls Hernandez | Past Presidente | CARLOS | |
142 | 4170 | Erika Beltran | Conyuge | ERIKA | ||||
143 | 4200 | Villahermosa | Tabasco | José Guadalupe Rodriguez Bonfil | Gobernador en Funciones | BONFIL | ||
144 | 4200 | Trinidad del pilar Landero | Conyuge | PILI | ||||
145 | 4180 | Puebla | Puebla | Puebla AC | Rafael Bravo Sobron | Past Presidente | RAFA | |
146 | 4180 | Edhali Moreno Zintora | Conyuge | EDHALI | ||||
147 | 4130 | Nuevo Leon | Monterrey | San Nicolas | Carlos E. Sandoval Delgado | Past Gobernador | CARLOS SANDOVAL | |
148 | 4130 | Nuevo Leon | Monterrey | Martha Robles de Sandoval | Conyuge | MARTHA ROBLES | ||
149 | 4130 | Nuevo Leon | Monterrey | Monterrey Obispado | Miguel Yga Canavatti | Past Presidente | MIGUEL | |
150 | 4100 | Sinaloa | Los Mochis | Los Mochis Valle del Fuerte | Cristobal Soto Cota | Past Presidente | CHRIS | |
151 | 4200 | Cancun | Quintana Roo | Santiago Ancona Teigell | Past Gobernador | SANTIAGO | ||
152 | 4200 | Maria Ines | Conyuge | MARIA | ||||
153 | 4180 | Puebla | Puebla | Puebla Mirador | Jose de Jesus Alarcon Cardoso | Gobernador en Funciones | CHUCHO | |
154 | 4180 | Ma. Del Rosario Castellanos | Conyuge | CHARO | ||||
155 | 4100 | Sonora | Sonora | Obregon Sur | Pablo Raul Iribas Arteaga | Presidente Electo | SOLDADO | |
156 | 4100 | Ana Isabel Acosta Lopez | Conyuge | ANITA | ||||
157 | 4100 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo Pitic | Ramon Armando Alvarez Najera | Presidente Electo | EL VECINO | |
158 | 4100 | Myrna Graciela Saldate Mendez | Conyuge | MYRNA | ||||
159 | 4160 | Guanajuato | Leon | Leon Calzada | Celina Gonzalez Sanchez | Past Presidente | CELI | |
160 | 4160 | Maria de la Luz Gonzalez Sanchez | Hermana | MARUCHA | ||||
161 | 4160 | Guanajuato | Leon | Leon Calzada | Feliciano Flores Cervantes | Presidente Electo | CHANO | |
162 | 4160 | Maria Eugenia Hernandez Gonzalez | Conyuge | MARU | ||||
163 | 4170 | Distrito Federal | Distrito Federal | Ciudad de México | Ernesto Ibarra Cravioto | Presidente Electo | ERNESTO | |
164 | 4150 | Nayarit | Tepic | Tepic | Victorino Sanchez Romero | Past Gobernado e Instructor | VIC | |
165 | 4150 | Rosalba Ugalde Ledesma | Conyuge y gobernadora nominada | ROSY | ||||
166 | 4190 | Veracruz | Veracruz | Veracruz Libertad | Angela Maria Gutierrez Perea | Past Gobernador | ANGELITA | |
167 | 4190 | Luis Fernando Perera Escamilla | Conyuge | FERNANDO | ||||
168 | 4160 | Michoacán | Morelia | Uruapan AC | Gema Mariana Morales Cuevas | Presidente Electo | GEMA | |
169 | 4160 | Jaime Quintero Gomez | Conyuge | JAIME | ||||
170 | 4170 | Distrito Federal | Distrito Federal | Viveros Coyoacan | Jorge Villanova Pijoan | Past Gobernador | JORDI | |
171 | 4100 | Sinaloa | Los Mochis | Los Mochis Zuaque | Ezequiel García de Horta | Presidente Electo | CHEKE | |
172 | 4100 | Acela Ruíz Martinez | Conyuge | ACELA | ||||
173 | 4150 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara Alamo AC | Pío Conrado Vela Ruvalcaba | Rotario | CONTADOR | |
174 | 4180 | Guerrero | Acapulco | Taxco AC | Elvira Serrano Rodriguez | Presidente en funciones | ELVIRA | |
175 | 4170 | Queretaro | Queretáro | Tequisquiapan | Rosa Martha Garza y Adams | Presidente Electo | ROSQUITA | |
176 | 4170 | Carlos Enrique Guerrero Rojas | Conyuge | CHARLY BROWN | ||||
177 | 4170 | Distrito Federal | Distrito Federal | Chapultepec | Jose Francisco Aguirre Gonzalez | Presidente Electo | FRANCISCO | |
178 | 4180 | Puebla | Puebla | Puebla Virreinal | Raymundo Antonio Cadena Robles | Rotario | RAY | |
179 | 4180 | Puebla | Puebla | Puebla Centro Histórico | Armando Benito Pacheco y Madrazo | Rotario | ARMANDO | |
180 | 4180 | Soad Athie Afif | Conyuge | SOAD | ||||
181 | 4170 | Estado de Mexico | Estado de Mexico | Paseos de Taxqueña | Jorge Delgado Velazquez | Past Presidente | JORGE | |
182 | 4170 | Gloria | Conyuge | GLORIA | ||||
183 | 4160 | Guanajuato | Guanajuato | Celaya | Jesus Ramon Valdez Castro | Past Gobernador | JESUS | |
184 | 4190 | Veracruz | Veracruz | Veracruz | Raul Humberto Lopez Torres | Presidente Electo | HUMBERTO | |
185 | 4190 | Irene Guadalupe Leal de Lopez | Conyuge | IRENE | ||||
186 | 4130 | Tamaulipas | Tamaulipas | Victoria de Escandon | Felipe Quezada Pascual | Presidente Electo | CONDE | |
187 | 4110 | Chihuahua | Ciudad Juarez | Juarez Campestre | Martha Espino de Trevino | Past Presidente | MARTHA | |
188 | 4160 | Guanajuato | Guanajuato | Celaya | Juan Yudico Romo | Rotario | JUAN | |
189 | 4160 | María de los Angeles Herrasti de Yudico | Conyuge | GELUS | ||||
190 | 4200 | Oaxaca | Oaxaca | Guelaguetza | Martha Alicia Escamilla Leon | Presidente Electo | MAR | |
191 | 4200 | Oaxaca | Oaxaca | Guelaguetza | Alma Rosa Renaud Orozco | Rotaria | ALMA ROSA | |
192 | 4200 | Oaxaca | Oaxaca | Guelaguetza | Laura Leticia Garcia Gomez | Past Presidente | LAURIS | |
193 | 4200 | Oaxaca | Oaxaca | Guelaguetza | Domitila Gomez Rodriguez | Rotaria | DOMI | |
194 | 4200 | Oaxaca | Oaxaca | Guelaguetza | Maria del Socorro Quintana Gomez | Rotaria | COCO | |
195 | 4200 | Oaxaca | Oaxaca | Guelaguetza | Maria Antonieta Chagoya Mendez | Past Presidente | TOÑA | |
196 | 4200 | Oaxaca | Oaxaca | Guelaguetza | Adriana Carrasco Moreno | Rotaria | ADRI | |
197 | 4170 | Estado de Mexico | Estado de Mexico | Metropolitano | Martha Monroy Sanchez | Rotaria | MARTHA | |
198 | 4170 | Estado de Mexico | Estado de Mexico | Metropolitano | Mercedes Monroy Sanchez | Rotaria | MERCY | |
199 | 4180 | Puebla | Puebla | Cholula | Jaime Gaston Santos Arredondo | Rotario | GASTON | |
200 | 4200 | Oaxaca | Oaxaca | Guelaguetza | Maria Soledad Guzman Garrido | Rotaria | MARISOL | |
201 | 4160 | Michoacán | Morelia | Ciudad Hidalgo | Lilia Perez Alvarez | Rotaria | LILI | |
202 | 4160 | Michoacán | Morelia | Ciudad Hidalgo | Bulmaro Soto Arias | Rotario | BULMARO | |
203 | 4100 | Baja California Sur | Los Cabos | Los Cabos | Miroslava Bautista | Past Presidente | MIROS | |
204 | 4100 | Baja California Sur | Los Cabos | Los Cabos | Lucrecia M Aguilar | Past Presidente | LUCKY | |
205 | 4180 | Puebla | Puebla | Puebla Noroeste | Rafael Arellano Ocampo | Past Presidente | RAFA | |
206 | 4160 | Guanajuato | Guanajuato | San Luis de la Paz | Sergio Javier Castelan Arriaga | Presidente Electo | SERGIO | |
207 | 4200 | Yucatan | Merida | Mérida Montejo | Emilio Jorge Bolio Tapia | Past Gobernador | EMILIO | |
208 | 4170 | Distrito Federal | Distrito Federal | Anzures Reforma | Humberto Sanchez Garcia | Past Presidente | HUMBERTO | |
209 | 4100 | Baja California | Mexicali | Mexicali Oeste | Daniel Gallardo Amador | Presidente Electo | GALLARDO | |
210 | 4110 | Chihuahua | Chihuahua | Juarez Paso del Norte | Luis Javier Martinez Ochoa | Gobernador Electo | JAVIERO | |
211 | 4110 | Carmen | Conyuge | CARMEN | ||||
212 | 4110 | Chihuahua | Chihuahua | Ciudad Juarez Oriente | Jose Maria Avila Flores | Past Gobernador | PEPE | |
213 | 4110 | Coahuila | Coahuila | Monclova | Gustavo Flores Olivares | Gobernador Electo | TAVO | |
214 | 4110 | Maria de Lourdes Romo de Flores | Conyuge | LULA | ||||
215 | 4180 | Puebla | Izucar de Matamoros | Izucar de Matamoros | Carmelo Herrera Cuervo | Presidente Electo | CARMELO | |
216 | 4180 | Olivia Medina Arizmendi | Conyuge | OLI | ||||
217 | 4200 | Campeche | Campeche | Ciudad del Carmen | Braulio Zavala Navarrete | Past Gobernador | BRAULIO | |
218 | 4160 | Distrito Federal | Distrito Federal | San Rafael | Jorge Villanueva Rodriguez | Past Gobernador | JORGE | |
219 | 4180 | Puebla | Teziutlan | Teziutlan | Jose de Jesus Rios Castelan | Rotario | JOSCOM | |
220 | 4190 | Veracruz | Veracruz | Minatitlan | José Arturo Baruch Silva | Rotario | BARUCH | |
221 | 4190 | Veracruz | Veracruz | Minatitlan | Alejandro Alberto Dominguez Butrón | Rotario | ALEJANDRO | |
222 | 4190 | Veracruz | Veracruz | Minatitlan | Xochitl Arbesú Lago | Past Presidente | XOCHITL | |
223 | 4190 | Veracruz | Veracruz | Minatitlan | Angelita Lago García | Rotario | ANGELITA | |
224 | 4190 | Veracruz | Veracruz | Minatitlan | Vicente Arbesú García | Past Gobernador | VIC | |
225 | 4170 | Estado de Mexico | Estado de Mexico | Bosque Real | Esther Cervantes Flores | Rotaria | ESTHER CERVANTES | |
226 | 4170 | Victor Jimenez Ayala | Conyuge | VICTOR JIMENEZ | ||||
227 | 4180 | Puebla | Tehuacan | Tehuacan AC | Fausto Lopez Xochihua | Past Presidente | ZAPATIN | |
228 | 4180 | Ana María Martínez Juárez | Conyuge | ANA MARÍA | ||||
229 | 4180 | Puebla | Zacatlan | Zacatlan | Alejandro Sanchez Galindo | Presidente Electo | ALEJANDRO | |
230 | 4200 | Mérida | Yucatan | Mérida Montejo | Miguel Florencio Santos Ojeda | Rotario | MIGUEL | |
231 | 4200 | Mérida | Yucatan | Mérida Montejo | Fredy Alonzo Coral Sabido | Presidente Electo | FREDY | |
232 | 4200 | Magdalena Rodriguez Jimenez | Conyuge | MAGDA | ||||
233 | 4180 | Puebla | Puebla | Puebla Centro Histórico | Alejandro Ponce Rivera | Rotario | ALEJANDRO | |
234 | 4180 | Puebla | Puebla | Puebla Centro Histórico | Margarita Palomino Ovando | Rotaria | MARGARITA | |
235 | 4180 | Puebla | Puebla | Puebla Centro Histórico | Rosario Jimenez Camacho | Rotaria | CHARO | |
236 | 4180 | Puebla | Puebla | Puebla Centro Histórico | Maria Olivia Portilla Portilla | Rotaria | OLIVIA | |
237 | 4170 | Distrito Federal | Distrito Federal | Valle de Anahuac | Marco Canizzo Saetta | Presidente Electo | MARCO | |
238 | 4110 | Texas | El paso | Juarez Ejecutivo | Omar Apodaca | Past Presidente | NEGRO | |
239 | 4110 | Chihuahua | Chihuahua | Juarez Ejecutivo | Jose Guillermo Dowell Delgado | Rotario | MEMO | |
240 | 4160 | Queretaro | Queretáro | Queretaro | Kurt Ehrsam Fischbein | Presidente Electo | EL PERFUMES | |
241 | 4110 | Chihuahua | Chihuahua | Juarez Campestre | Patricia Vazquez Fernandez | Rotario | PATY | |
242 | 4160 | Michoacán | Morelia | Morelia Internacional | Irma Delgado Calderon | Presidente Electo | IRMIS | |
243 | 4160 | Rogelio Hernandez Calderon | Rotario | ROLI | ||||
